Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Brad Compton-Sage | 161 | 7 | 23 | 2 | 3 |
| 2 | 720 | Archie Brown | 107 | 7 | 15.29 | 3 | 1 |
| 3 | 577 | Harry Darby | 101 | 7 | 14.43 | 1 | 0 |
| 4 | 677 | Warren Darby | 92 | 7 | 13.14 | 0 | 0 |
| 5 | 126 | Harry Barnes | 64 | 2 | 32 | 2 | 0 |
| 6 | 428 | Hayden Sampson | 61 | 2 | 30.5 | 0 | 0 |
| 7 | 561 | Aaron Totham | 58 | 3 | 19.33 | 0 | 0 |
| 8 | 870 | Bert Farrell | 57 | 6 | 9.5 | 2 | 0 |
| 9 | 178 | Kieran Bowman | 51 | 5 | 10.2 | 0 | 0 |
| 10 | 84 | Carl Boswell | 50 | 4 | 12.5 | 0 | 0 |
| 11 | 382 | Corey Hunt | 46 | 6 | 7.67 | 0 | 0 |
| 11 | 389 | Ryan Santry | 46 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 13 | 799 | Joe Powell | 39 | 7 | 5.57 | 0 | 0 |
| 13 | 33 | Pete Hollett | 39 | 5 | 7.8 | 1 | 0 |
| 15 | 199 | Philip Powell | 38 | 5 | 7.6 | 1 | 0 |
| 16 | 68 | Charlie Burgoyne | 37 | 3 | 12.33 | 0 | 0 |
| 17 | 314 | Bryn Finch | 36 | 5 | 7.2 | 0 | 0 |
| 17 | 759 | Taylor Whitford | 36 | 7 | 5.14 | 1 | 0 |
| 17 | 122 | Zak Gilmour | 36 | 2 | 18 | 0 | 1 |
| 20 | 506 | Bradley Eltham | 35 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 21 | 525 | Wes Starmer | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 116 | Diggy Smith | 33 | 2 | 16.5 | 0 | 0 |
| 23 | 238 | Alfie Aldous | 30 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 370 | Rowan Venni | 27 | 4 | 6.75 | 1 | 0 |
| 25 | 661 | Graeme Shevill | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 26 | 151 | Levi List | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 202 | Cody Bradford | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 0 |
| 27 | 372 | Rian Mitchell | 21 | 2 | 10.5 | 0 | 0 |
| 29 | 444 | Kieran Bellringer | 19 | 5 | 3.8 | 0 | 0 |
| 29 | 131 | Timmy Barnes | 19 | 2 | 9.5 | 1 | 0 |
| 31 | 112 | Richie James | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | 570 | Simon Venni | 13 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| 33 | 226 | Bleu Barnes | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 697 | Jordan Cassie | 11 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | Ian Govier | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 277 | Jack Grandon | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 111 | Thomas Ruby | 10 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
| 38 | 27 | Jason Kingwell | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 399 | Cole Atkins | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 120 | Luke Dorling | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 121 | Kai Gilmour | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 42 | 162 | Bradley Fox | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
