Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | Jordan Cassie | 71 | 3 | 23.67 | 1 | 0 |
| 2 | 121 | Kai Gilmour | 64 | 3 | 21.33 | 1 | 1 |
| 3 | 661 | Graeme Shevill | 60 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 169 | Sean Devine | 53 | 3 | 17.67 | 3 | 1 |
| 5 | 600 | Barry Russell | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | 608 | Gemma Russell | 31 | 3 | 10.33 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | David Hughes | 28 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 89 | Stuart Adsley | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 68 | Charlie Burgoyne | 24 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 626 | Derek Duff | 22 | 3 | 7.33 | 0 | 0 |
| 10 | 670 | Ross Watters | 22 | 1 | 22 | 1 | 1 |
| 12 | 136 | Harry Bruce | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 618 | Stuart Shevill Jr | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | Tam Rutherford Jr | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 778 | Lewis McLean | 13 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| 16 | 902 | Brad Compton-Sage | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | 98 | Kalin Bryson | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 199 | Philip Powell | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 607 | Steve Honeyman | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 178 | Kieran Bowman | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 72 | Marcus McLean | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 22 | 666 | Nicole Russell | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 |
| 23 | 715 | Kyle Hegg | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 23 | 644 | Owen Marshall | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 25 | 808 | Bobby Gold | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 699 | Jay Carruthers | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 601 | Logan Bruce | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
