Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Charlie Burgoyne | 578 | 31 | 18.65 | 4 | 4 |
| 2 | 902 | Brad Compton-Sage | 574 | 31 | 18.52 | 9 | 7 |
| 3 | 600 | Barry Russell | 508 | 27 | 18.81 | 9 | 7 |
| 4 | 622 | Gary Paterson | 475 | 27 | 17.59 | 4 | 2 |
| 5 | 720 | Archie Brown | 423 | 23 | 18.39 | 8 | 4 |
| 6 | 661 | Graeme Shevill | 422 | 22 | 19.18 | 1 | 3 |
| 7 | 697 | Jordan Cassie | 390 | 27 | 14.44 | 1 | 1 |
| 8 | 121 | Kai Gilmour | 385 | 31 | 12.42 | 5 | 2 |
| 9 | 577 | Harry Darby | 331 | 22 | 15.05 | 4 | 0 |
| 10 | 608 | Gemma Russell | 317 | 25 | 12.68 | 1 | 0 |
| 11 | 389 | Ryan Santry | 302 | 18 | 16.78 | 2 | 1 |
| 12 | 561 | Aaron Totham | 283 | 19 | 14.89 | 3 | 1 |
| 13 | 89 | Stuart Adsley | 275 | 27 | 10.19 | 7 | 0 |
| 14 | 238 | Alfie Aldous | 274 | 19 | 14.42 | 1 | 0 |
| 15 | 677 | Warren Darby | 272 | 22 | 12.36 | 1 | 1 |
| 16 | 122 | Zak Gilmour | 226 | 22 | 10.27 | 1 | 3 |
| 17 | 178 | Kieran Bowman | 225 | 27 | 8.33 | 3 | 0 |
| 18 | 618 | Stuart Shevill Jr | 214 | 15 | 14.27 | 0 | 1 |
| 19 | 79 | Kes Watson | 212 | 12 | 17.67 | 4 | 1 |
| 20 | 116 | Diggy Smith | 209 | 12 | 17.42 | 1 | 2 |
| 21 | 694 | Grady Ross | 192 | 21 | 9.14 | 3 | 3 |
| 22 | 626 | Derek Duff | 190 | 22 | 8.64 | 0 | 1 |
| 23 | 372 | Rian Mitchell | 183 | 19 | 9.63 | 2 | 0 |
| 24 | 370 | Rowan Venni | 174 | 21 | 8.29 | 3 | 1 |
| 25 | 151 | Levi List | 168 | 8 | 21 | 1 | 1 |
| 26 | 428 | Hayden Sampson | 164 | 12 | 13.67 | 3 | 0 |
| 27 | 131 | Timmy Barnes | 161 | 10 | 16.1 | 1 | 0 |
| 28 | 715 | Kyle Hegg | 159 | 17 | 9.35 | 4 | 0 |
| 29 | 98 | Kalin Bryson | 157 | 18 | 8.72 | 1 | 0 |
| 30 | 508 | Kyle Strachan | 150 | 9 | 16.67 | 1 | 1 |
| 31 | 125 | Euan Mathieson | 148 | 20 | 7.4 | 2 | 1 |
| 32 | 638 | Darren Rae | 138 | 16 | 8.63 | 1 | 0 |
| 32 | 525 | Wes Starmer | 138 | 13 | 10.62 | 0 | 1 |
| 34 | 382 | Corey Hunt | 136 | 13 | 10.46 | 0 | 1 |
| 35 | 261 | Dom Davies | 133 | 20 | 6.65 | 3 | 0 |
| 36 | 124 | Andrew Mathieson | 127 | 17 | 7.47 | 4 | 1 |
| 37 | 19 | Dale Robertson | 123 | 15 | 8.2 | 2 | 0 |
| 37 | 5 | Tam Rutherford Jr | 123 | 17 | 7.24 | 2 | 1 |
| 39 | 670 | Ross Watters | 120 | 11 | 10.91 | 2 | 1 |
| 40 | 274 | Millie Kent | 119 | 12 | 9.92 | 3 | 1 |
| 41 | 38 | Barry Glen | 117 | 20 | 5.85 | 1 | 1 |
| 42 | 199 | Philip Powell | 111 | 16 | 6.94 | 2 | 0 |
| 43 | 747 | Matthew Stirling | 110 | 7 | 15.71 | 0 | 1 |
| 44 | 84 | Carl Boswell | 109 | 15 | 7.27 | 2 | 0 |
| 45 | 120 | Luke Dorling | 108 | 14 | 7.71 | 1 | 0 |
| 46 | 570 | Simon Venni | 107 | 12 | 8.92 | 0 | 1 |
| 47 | 171 | Adam O'Dell | 105 | 10 | 10.5 | 2 | 0 |
| 48 | 601 | Logan Bruce | 103 | 17 | 6.06 | 0 | 0 |
| 48 | 169 | Sean Devine | 103 | 10 | 10.3 | 5 | 1 |
| 50 | 126 | Harry Barnes | 94 | 8 | 11.75 | 2 | 0 |
| 51 | 870 | Bert Farrell | 93 | 16 | 5.81 | 3 | 0 |
| 52 | 202 | Cody Bradford | 91 | 10 | 9.1 | 1 | 0 |
| 53 | 778 | Lewis McLean | 90 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 54 | 759 | Taylor Whitford | 86 | 18 | 4.78 | 1 | 0 |
| 55 | 57 | David Hughes | 84 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 56 | 133 | Derek Taylor Jr | 83 | 17 | 4.88 | 1 | 1 |
| 57 | 72 | Marcus McLean | 82 | 9 | 9.11 | 0 | 0 |
| 58 | 137 | Shaun Chaplin | 81 | 12 | 6.75 | 2 | 0 |
| 59 | 407 | Declan Honeyman | 79 | 4 | 19.75 | 1 | 0 |
| 60 | 429 | Lee Sampson | 77 | 4 | 19.25 | 2 | 0 |
| 61 | 156 | Darren Goudy | 70 | 6 | 11.67 | 2 | 0 |
| 61 | 799 | Joe Powell | 70 | 12 | 5.83 | 0 | 0 |
| 63 | 129 | Will Morphey | 56 | 9 | 6.22 | 0 | 0 |
| 64 | 616 | Duncan Welsh | 54 | 8 | 6.75 | 1 | 0 |
| 64 | 136 | Harry Bruce | 54 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 33 | Pete Hollett | 53 | 9 | 5.89 | 1 | 0 |
| 67 | 40 | Jake Stringer | 52 | 7 | 7.43 | 2 | 0 |
| 68 | 808 | Bobby Gold | 49 | 8 | 6.13 | 1 | 0 |
| 69 | 45 | Eck Cunningham | 47 | 9 | 5.22 | 1 | 0 |
| 70 | 277 | Jack Grandon | 46 | 5 | 9.2 | 0 | 0 |
| 70 | 168 | Scott Jamieson | 46 | 3 | 15.33 | 0 | 0 |
| 72 | 506 | Bradley Eltham | 44 | 10 | 4.4 | 0 | 2 |
| 73 | 314 | Bryn Finch | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | 760 | Joey Reynolds | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 73 | 444 | Kieran Bellringer | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 76 | 265 | Lee Burden | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | 111 | Thomas Ruby | 33 | 8 | 4.13 | 0 | 0 |
| 78 | 160 | Eric Dalgarno | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 78 | 644 | Owen Marshall | 32 | 10 | 3.2 | 0 | 0 |
| 80 | 162 | Bradley Fox | 24 | 13 | 1.85 | 0 | 0 |
| 80 | 610 | Trent Arthurton | 24 | 7 | 3.43 | 1 | 0 |
| 82 | 66 | Kayden Ogilvie | 23 | 7 | 3.29 | 0 | 0 |
| 83 | 607 | Steve Honeyman | 22 | 3 | 7.33 | 0 | 0 |
| 84 | 501 | Ally Strachan | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 85 | 226 | Bleu Barnes | 19 | 4 | 4.75 | 0 | 0 |
| 85 | 294 | Harry Hawes | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 87 | 35 | Mitchell Souter | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 88 | 341 | Austen Freestone | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 0 |
| 88 | 161 | Billy Smith | 17 | 3 | 5.67 | 0 | 0 |
| 88 | 684 | Ian McLaughlin | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 88 | 318 | Rob Speak | 17 | 3 | 5.67 | 1 | 0 |
| 88 | 159 | Scott Smith | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 93 | 214 | Tom Yould | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 94 | 177 | Chris Masters | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 0 |
| 95 | 8 | Holly Glen | 14 | 17 | 0.82 | 0 | 0 |
| 95 | 112 | Richie James | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | 951 | Robert Mawhinney | 14 | 4 | 3.5 | 0 | 0 |
| 98 | 60 | Cameron Milne | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 98 | 06 | Tommy Rawstone | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 100 | 28 | Ian Govier | 12 | 7 | 1.71 | 1 | 0 |
| 100 | 217 | Sid Madgwick | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 102 | 86 | Andy Ainslie | 11 | 5 | 2.2 | 0 | 0 |
| 102 | 399 | Cole Atkins | 11 | 5 | 2.2 | 0 | 0 |
| 102 | 699 | Jay Carruthers | 11 | 8 | 1.38 | 0 | 0 |
| 102 | 153 | Ryan Wright | 11 | 5 | 2.2 | 0 | 0 |
| 106 | 629 | Jay Paterson | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 107 | 302 | Jack Smith | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 107 | 218 | Jacob Downey | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| 109 | 474 | George Kent | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 109 | 555 | Harry Gelsthorp | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 109 | 666 | Nicole Russell | 8 | 21 | 0.38 | 0 | 0 |
| 112 | 711 | Anthony McIvor | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 |
| 112 | 425 | Boden Murfin | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 241 | Robin Copland | 7 | 10 | 0.7 | 0 | 0 |
| 115 | 69 | Jack Atkinson | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0 |
| 115 | 27 | Jason Kingwell | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 115 | 688 | Jonathan Brown | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0 |
| 115 | 422 | Martin Taylor | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | 858 | Rhys Anderson | 6 | 13 | 0.46 | 0 | 0 |
| 115 | 76 | Westley McLean | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 121 | 22 | Callum Johnson | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 121 | 964 | Eoin Donnelly | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 121 | 631 | Peter Low | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 |
| 124 | 941 | Adam White | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | 558 | Donald Stewart | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 124 | 181 | Geoffrey Martin | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 |
| 124 | 446 | Joshua Donovan | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 |
| 128 | 2 | Ewan Mitchell | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 0 |
| 128 | 768 | Joe Delahay | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 128 | 811 | Kieran McIvor | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 131 | 493 | Glenn Watt | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 131 | 225 | Mark Tyson | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 133 | 691 | Ben Atkinson | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 133 | 329 | Kegan Sampson | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
