Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Brad Compton-Sage | 673 | 37 | 18.19 | 9 | 7 |
| 2 | 68 | Charlie Burgoyne | 582 | 33 | 17.64 | 4 | 4 |
| 3 | 720 | Archie Brown | 550 | 28 | 19.64 | 9 | 5 |
| 4 | 600 | Barry Russell | 528 | 29 | 18.21 | 9 | 7 |
| 5 | 622 | Gary Paterson | 475 | 29 | 16.38 | 4 | 2 |
| 6 | 389 | Ryan Santry | 451 | 29 | 15.55 | 4 | 2 |
| 7 | 697 | Jordan Cassie | 431 | 31 | 13.9 | 1 | 2 |
| 8 | 661 | Graeme Shevill | 425 | 24 | 17.71 | 1 | 3 |
| 9 | 561 | Aaron Totham | 421 | 30 | 14.03 | 4 | 1 |
| 10 | 238 | Alfie Aldous | 403 | 30 | 13.43 | 2 | |
| 11 | 121 | Kai Gilmour | 388 | 33 | 11.76 | 5 | 2 |
| 12 | 577 | Harry Darby | 349 | 27 | 12.93 | 4 | |
| 13 | 608 | Gemma Russell | 317 | 27 | 11.74 | 1 | |
| 14 | 131 | Timmy Barnes | 293 | 19 | 15.42 | 1 | 1 |
| 15 | 677 | Warren Darby | 286 | 27 | 10.59 | 1 | 1 |
| 16 | 116 | Diggy Smith | 277 | 16 | 17.31 | 1 | 2 |
| 17 | 89 | Stuart Adsley | 275 | 27 | 10.19 | 7 | |
| 18 | 178 | Kieran Bowman | 272 | 38 | 7.16 | 3 | |
| 19 | 120 | Luke Dorling | 266 | 26 | 10.23 | 3 | 1 |
| 20 | 370 | Rowan Venni | 261 | 33 | 7.91 | 5 | 1 |
| 21 | 428 | Hayden Sampson | 241 | 20 | 12.05 | 4 | 1 |
| 22 | 122 | Zak Gilmour | 236 | 24 | 9.83 | 2 | 3 |
| 23 | 399 | Cole Atkins | 233 | 16 | 14.56 | 3 | 1 |
| 24 | 570 | Simon Venni | 231 | 22 | 10.5 | 1 | |
| 25 | 126 | Harry Barnes | 225 | 17 | 13.24 | 5 | 1 |
| 26 | 171 | Adam O'Dell | 220 | 17 | 12.94 | 2 | 1 |
| 27 | 372 | Rian Mitchell | 215 | 23 | 9.35 | 2 | |
| 28 | 618 | Stuart Shevill Jr | 214 | 15 | 14.27 | 1 | |
| 29 | 79 | Kes Watson | 212 | 12 | 17.67 | 4 | 1 |
| 30 | 525 | Wes Starmer | 208 | 23 | 9.04 | 1 | |
| 31 | 694 | Grady Ross | 194 | 23 | 8.43 | 3 | 3 |
| 32 | 626 | Derek Duff | 190 | 22 | 8.64 | 1 | |
| 33 | 151 | Levi List | 178 | 11 | 16.18 | 1 | 1 |
| 34 | 429 | Lee Sampson | 173 | 8 | 21.63 | 2 | 1 |
| 35 | 156 | Darren Goudy | 166 | 16 | 10.38 | 2 | |
| 36 | 341 | Austen Freestone | 164 | 14 | 11.71 | 2 | 2 |
| 37 | 98 | Kalin Bryson | 161 | 20 | 8.05 | 1 | |
| 38 | 715 | Kyle Hegg | 159 | 17 | 9.35 | 4 | |
| 39 | 274 | Millie Kent | 158 | 24 | 6.58 | 3 | 1 |
| 40 | 161 | Billy Smith | 155 | 9 | 17.22 | 1 | 1 |
| 41 | 508 | Kyle Strachan | 150 | 9 | 16.67 | 1 | 1 |
| 42 | 382 | Corey Hunt | 149 | 16 | 9.31 | 1 | |
| 43 | 125 | Euan Mathieson | 148 | 20 | 7.4 | 2 | 1 |
| 44 | 638 | Darren Rae | 145 | 19 | 7.63 | 1 | |
| 44 | 261 | Dom Davies | 145 | 25 | 5.8 | 3 | |
| 46 | 137 | Shaun Chaplin | 136 | 21 | 6.48 | 2 | 1 |
| 47 | 747 | Matthew Stirling | 134 | 9 | 14.89 | 1 | 1 |
| 48 | 124 | Andrew Mathieson | 128 | 22 | 5.82 | 4 | 1 |
| 49 | 19 | Dale Robertson | 123 | 17 | 7.24 | 2 | |
| 49 | 5 | Tam Rutherford Jr | 123 | 18 | 6.83 | 2 | 1 |
| 49 | 129 | Will Morphey | 123 | 14 | 8.79 | 1 | |
| 52 | 38 | Barry Glen | 120 | 22 | 5.45 | 1 | 1 |
| 52 | 670 | Ross Watters | 120 | 11 | 10.91 | 2 | 1 |
| 54 | 870 | Bert Farrell | 116 | 21 | 5.52 | 4 | |
| 55 | 199 | Philip Powell | 111 | 16 | 6.94 | 2 | |
| 56 | 601 | Logan Bruce | 110 | 20 | 5.5 | ||
| 57 | 84 | Carl Boswell | 109 | 16 | 6.81 | 2 | |
| 58 | 169 | Sean Devine | 103 | 10 | 10.3 | 5 | 1 |
| 59 | 226 | Bleu Barnes | 94 | 15 | 6.27 | ||
| 60 | 202 | Cody Bradford | 91 | 10 | 9.1 | 1 | |
| 61 | 778 | Lewis McLean | 90 | 9 | 10 | ||
| 62 | 759 | Taylor Whitford | 86 | 19 | 4.53 | 1 | |
| 63 | 57 | David Hughes | 84 | 6 | 14 | ||
| 64 | 133 | Derek Taylor Jr | 83 | 17 | 4.88 | 1 | 1 |
| 65 | 72 | Marcus McLean | 82 | 9 | 9.11 | ||
| 66 | 407 | Declan Honeyman | 79 | 4 | 19.75 | 1 | |
| 67 | 329 | Kegan Sampson | 73 | 7 | 10.43 | ||
| 68 | 799 | Joe Powell | 70 | 12 | 5.83 | ||
| 69 | 302 | Jack Smith | 66 | 6 | 11 | 1 | |
| 70 | D153 | Nick Antwerpen | 60 | 4 | 15 | 1 | |
| 71 | 425 | Boden Murfin | 57 | 15 | 3.8 | ||
| 72 | 136 | Harry Bruce | 55 | 7 | 7.86 | ||
| 73 | 616 | Duncan Welsh | 54 | 8 | 6.75 | 1 | |
| 74 | 33 | Pete Hollett | 53 | 9 | 5.89 | 1 | |
| 75 | 40 | Jake Stringer | 52 | 7 | 7.43 | 2 | |
| 76 | 808 | Bobby Gold | 49 | 8 | 6.13 | 1 | |
| 77 | 506 | Bradley Eltham | 47 | 14 | 3.36 | 2 | |
| 77 | 45 | Eck Cunningham | 47 | 9 | 5.22 | 1 | |
| 79 | 277 | Jack Grandon | 46 | 5 | 9.2 | ||
| 79 | 168 | Scott Jamieson | 46 | 3 | 15.33 | ||
| 81 | 291 | Charley Tomblin | 45 | 9 | 5 | 2 | |
| 82 | 214 | Tom Yould | 44 | 6 | 7.33 | 1 | |
| 83 | 314 | Bryn Finch | 40 | 8 | 5 | ||
| 83 | 760 | Joey Reynolds | 40 | 4 | 10 | ||
| 83 | 444 | Kieran Bellringer | 40 | 8 | 5 | ||
| 86 | 730 | Deane Mayes | 37 | 4 | 9.25 | ||
| 87 | 265 | Lee Burden | 36 | 9 | 4 | ||
| 88 | 111 | Thomas Ruby | 33 | 8 | 4.13 | ||
| 89 | 160 | Eric Dalgarno | 32 | 4 | 8 | ||
| 89 | 644 | Owen Marshall | 32 | 10 | 3.2 | ||
| 91 | 657 | Kenzie Pickersgill | 30 | 14 | 2.14 | 1 | |
| 92 | 811 | Kieran McIvor | 28 | 4 | 7 | ||
| 93 | 607 | Steve Honeyman | 26 | 5 | 5.2 | ||
| 93 | 610 | Trent Arthurton | 26 | 14 | 1.86 | 1 | |
| 95 | 162 | Bradley Fox | 24 | 16 | 1.5 | ||
| 96 | 662 | Dalton Smith | 23 | 12 | 1.92 | ||
| 96 | 66 | Kayden Ogilvie | 23 | 7 | 3.29 | ||
| 98 | 501 | Ally Strachan | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 99 | 294 | Harry Hawes | 19 | 5 | 3.8 | ||
| 100 | 386 | Daniel Petters | 18 | 2 | 9 | 1 | |
| 100 | 35 | Mitchell Souter | 18 | 3 | 6 | ||
| 100 | H541 | Otto de Wilde | 18 | 2 | 9 | 1 | |
| 103 | 177 | Chris Masters | 17 | 7 | 2.43 | ||
| 103 | 684 | Ian McLaughlin | 17 | 1 | 17 | ||
| 103 | 422 | Martin Taylor | 17 | 7 | 2.43 | ||
| 103 | 318 | Rob Speak | 17 | 3 | 5.67 | 1 | |
| 103 | 159 | Scott Smith | 17 | 1 | 17 | ||
| 108 | H400 | Mikey van Rosmalen | 15 | 2 | 7.5 | ||
| 109 | 474 | George Kent | 14 | 7 | 2 | ||
| 109 | 8 | Holly Glen | 14 | 17 | 0.82 | ||
| 109 | 112 | Richie James | 14 | 2 | 7 | ||
| 109 | 951 | Robert Mawhinney | 14 | 6 | 2.33 | ||
| 113 | 60 | Cameron Milne | 13 | 1 | 13 | ||
| 113 | 06 | Tommy Rawstone | 13 | 1 | 13 | 1 | |
| 115 | 28 | Ian Govier | 12 | 7 | 1.71 | 1 | |
| 115 | 217 | Sid Madgwick | 12 | 1 | 12 | ||
| 117 | 86 | Andy Ainslie | 11 | 5 | 2.2 | ||
| 117 | 699 | Jay Carruthers | 11 | 8 | 1.38 | ||
| 117 | 631 | Peter Low | 11 | 10 | 1.1 | ||
| 117 | 153 | Ryan Wright | 11 | 7 | 1.57 | ||
| 121 | 629 | Jay Paterson | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| 122 | 218 | Jacob Downey | 9 | 2 | 4.5 | ||
| 122 | 211 | Will Cole | 9 | 1 | 9 | ||
| 124 | 558 | Donald Stewart | 8 | 7 | 1.14 | ||
| 124 | H210 | Faybien Martens | 8 | 4 | 2 | ||
| 124 | 555 | Harry Gelsthorp | 8 | 1 | 8 | ||
| 124 | 404 | Harry Wickens | 8 | 15 | 0.53 | ||
| 124 | 666 | Nicole Russell | 8 | 21 | 0.38 | ||
| 129 | 711 | Anthony McIvor | 7 | 4 | 1.75 | ||
| 129 | 527 | Ashton Armstrong | 7 | 3 | 2.33 | ||
| 129 | 241 | Robin Copland | 7 | 10 | 0.7 | ||
| 132 | 69 | Jack Atkinson | 6 | 10 | 0.6 | ||
| 132 | 27 | Jason Kingwell | 6 | 2 | 3 | ||
| 132 | 688 | Jonathan Brown | 6 | 7 | 0.86 | ||
| 132 | 74 | Logan Tweedie | 6 | 5 | 1.2 | ||
| 132 | 858 | Rhys Anderson | 6 | 14 | 0.43 | ||
| 132 | 76 | Westley McLean | 6 | 1 | 6 | ||
| 138 | 22 | Callum Johnson | 5 | 1 | 5 | ||
| 138 | 964 | Eoin Donnelly | 5 | 2 | 2.5 | ||
| 140 | 941 | Adam White | 4 | 2 | 2 | ||
| 140 | 691 | Ben Atkinson | 4 | 4 | 1 | ||
| 140 | 181 | Geoffrey Martin | 4 | 5 | 0.8 | ||
| 140 | 420 | Ivan Street | 4 | 2 | 2 | ||
| 140 | H19 | Joost van den Ouweland | 4 | 2 | 2 | ||
| 140 | 446 | Joshua Donovan | 4 | 6 | 0.67 | ||
| 146 | 2 | Ewan Mitchell | 3 | 5 | 0.6 | ||
| 146 | 768 | Joe Delahay | 3 | 1 | 3 | ||
| 148 | 493 | Glenn Watt | 2 | 4 | 0.5 | ||
| 148 | 225 | Mark Tyson | 2 | 5 | 0.4 | ||
| 148 | 430 | Rob Glendinning | 2 | 7 | 0.29 | ||
| 151 | H211 | Rick van Dijck | 1 | 2 | 0.5 |
