Last updated: 13 Oct 2026 at 19:42
| Pos. | No. | Driver | Pts | M | Ave | H | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Aaron Totham | 127 | 9 | 14.11 | 1 | 1 |
| 2 | 902 | Brad Compton-Sage | 107 | 9 | 11.89 | 1 | 0 |
| 3 | 389 | Ryan Santry | 97 | 9 | 10.78 | 1 | 0 |
| 4 | 570 | Simon Venni | 85 | 6 | 14.17 | 0 | 1 |
| 5 | 370 | Rowan Venni | 84 | 9 | 9.33 | 1 | 0 |
| 6 | 171 | Adam O'Dell | 83 | 6 | 13.83 | 2 | 0 |
| 7 | 178 | Kieran Bowman | 82 | 9 | 9.11 | 2 | 0 |
| 8 | 238 | Alfie Aldous | 79 | 8 | 9.88 | 0 | 0 |
| 8 | 274 | Millie Kent | 79 | 8 | 9.88 | 3 | 1 |
| 10 | 428 | Hayden Sampson | 76 | 6 | 12.67 | 3 | 0 |
| 11 | 131 | Timmy Barnes | 73 | 5 | 14.6 | 0 | 0 |
| 12 | 600 | Barry Russell | 71 | 4 | 17.75 | 0 | 0 |
| 13 | 68 | Charlie Burgoyne | 70 | 6 | 11.67 | 0 | 1 |
| 13 | 156 | Darren Goudy | 70 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| 15 | 116 | Diggy Smith | 68 | 6 | 11.33 | 0 | 1 |
| 15 | 525 | Wes Starmer | 68 | 8 | 8.5 | 0 | 0 |
| 17 | 429 | Lee Sampson | 67 | 3 | 22.33 | 1 | 0 |
| 18 | 577 | Harry Darby | 60 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| 18 | 697 | Jordan Cassie | 60 | 4 | 15 | 0 | 1 |
| 20 | 661 | Graeme Shevill | 52 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | 715 | Kyle Hegg | 50 | 6 | 8.33 | 0 | 0 |
| 22 | 40 | Jake Stringer | 49 | 6 | 8.17 | 2 | 0 |
| 23 | 151 | Levi List | 47 | 2 | 23.5 | 1 | 1 |
| 24 | 622 | Gary Paterson | 46 | 5 | 9.2 | 0 | 0 |
| 24 | 670 | Ross Watters | 46 | 4 | 11.5 | 0 | 0 |
| 26 | 372 | Rian Mitchell | 45 | 4 | 11.25 | 0 | 0 |
| 27 | 124 | Andrew Mathieson | 42 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 28 | 120 | Luke Dorling | 41 | 7 | 5.86 | 1 | 0 |
| 29 | 760 | Joey Reynolds | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | 137 | Shaun Chaplin | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | 720 | Archie Brown | 34 | 4 | 8.5 | 1 | 0 |
| 31 | 626 | Derek Duff | 34 | 3 | 11.33 | 0 | 0 |
| 31 | 129 | Will Morphey | 34 | 8 | 4.25 | 0 | 0 |
| 34 | 133 | Derek Taylor Jr | 33 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 35 | 121 | Kai Gilmour | 29 | 5 | 5.8 | 1 | 0 |
| 36 | 747 | Matthew Stirling | 23 | 3 | 7.67 | 0 | 0 |
| 37 | 261 | Dom Davies | 22 | 6 | 3.67 | 0 | 0 |
| 38 | 610 | Trent Arthurton | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 294 | Harry Hawes | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | 341 | Austen Freestone | 17 | 4 | 4.25 | 0 | 0 |
| 40 | 318 | Rob Speak | 17 | 3 | 5.67 | 1 | 0 |
| 42 | 214 | Tom Yould | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 43 | 38 | Barry Glen | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 0 |
| 43 | 177 | Chris Masters | 15 | 4 | 3.75 | 0 | 0 |
| 45 | 122 | Zak Gilmour | 14 | 3 | 4.67 | 0 | 0 |
| 46 | 6 | Tommy Rawstone | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 46 | 677 | Warren Darby | 13 | 4 | 3.25 | 0 | 0 |
| 48 | 126 | Harry Barnes | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | 277 | Jack Grandon | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | 217 | Sid Madgwick | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 51 | 125 | Euan Mathieson | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 0 |
| 51 | 608 | Gemma Russell | 11 | 4 | 2.75 | 0 | 0 |
| 51 | 98 | Kalin Bryson | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 0 |
| 51 | 153 | Ryan Wright | 11 | 3 | 3.67 | 0 | 0 |
| 55 | 35 | Mitchell Souter | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 56 | 382 | Corey Hunt | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| 56 | 218 | Jacob Downey | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| 58 | 870 | Bert Farrell | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 58 | 638 | Darren Rae | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 58 | 555 | Harry Gelsthorp | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 58 | 169 | Sean Devine | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
| 62 | 425 | Boden Murfin | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 84 | Carl Boswell | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 |
| 62 | 399 | Cole Atkins | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 |
| 62 | 474 | George Kent | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 62 | 241 | Robin Copland | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 45 | Eck Cunningham | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 688 | Jonathan Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 265 | Lee Burden | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 70 | 162 | Bradley Fox | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 |
| 70 | 22 | Callum Johnson | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | 19 | Dale Robertson | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 |
| 72 | 422 | Martin Taylor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 161 | Billy Smith | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | 699 | Jay Carruthers | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 75 | 329 | Kegan Sampson | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 |
| 75 | 5 | Tam Rutherford Jr | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
